Mértékváltás - Űrmérték, kevert űrmérték

Segédanyag »

1.Űrmérték - térfogat

251000000 cm3 = _________ m3 0.0000000096 m3 = _________ mm3
0.000000000000534 km3 = _________ cm3 0.382 dm3 = _________ cm3
0.00000000697 km3 = _________ m3 8300000 mm3 = _________ cm3
31200000000000 dm3 = _________ km3 0.000000000583 dm3 = _________ mm3
0.0000000000746 cm3 = _________ mm3 43700000 cm3 = _________ dm3
0.00000000000401 m3 = _________ dm3 9760000000 m3 = _________ km3
8700000000000000000 mm3 = _________ km3 1430000000 mm3 = _________ dm3
0.00000000000000897 km3 = _________ mm3 0.0000000008243 km3 = _________ dm3
4400000000 dm3 = _________ m3 177100000000000000 mm3 = _________ m3
1945000000000000000 cm3 = _________ km3 0.000000000000507 m3 = _________ cm3

2.Kevert űrmérték

178 l = _______________ cm3 4 m3 = _______________ hl
24 dm3 = _______________ dl 696 hl = _______________ km3
656 mm3 = _______________ ml 262 cm3 = _______________ dl
19634 l = _______________ m3 1936000 cl = _______________ dm3
0.01484 km3 = _______________ l 0.78 dl = _______________ mm3
0.04 m3 = _______________ cl 835 l = _______________ dm3
32 dm3 = _______________ dl 967000 l = _______________ m3