Mértékváltás - Űrmérték, kevert űrmérték

Segédanyag »

1.Űrmérték - térfogat

771000000 cm3 = _________ m3 0.0000000015 m3 = _________ mm3
0.00000000000081 km3 = _________ cm3 0.577 dm3 = _________ cm3
0.00000000441 km3 = _________ m3 2010000 mm3 = _________ cm3
67100000000000 dm3 = _________ km3 0.000000000898 dm3 = _________ mm3
0.0000000000879 cm3 = _________ mm3 18100000 cm3 = _________ dm3
0.00000000000983 m3 = _________ dm3 4790000000 m3 = _________ km3
13600000000000000000 mm3 = _________ km3 3740000000 mm3 = _________ dm3
0.00000000000000578 km3 = _________ mm3 0.0000000001985 km3 = _________ dm3
2310000000 dm3 = _________ m3 432400000000000000 mm3 = _________ m3
1385000000000000000 cm3 = _________ km3 0.000000000000917 m3 = _________ cm3

2.Kevert űrmérték

29 l = _______________ cm3 91 m3 = _______________ hl
87 dm3 = _______________ dl 1427 hl = _______________ km3
181 mm3 = _______________ ml 814 cm3 = _______________ dl
1236 l = _______________ m3 1932000 cl = _______________ dm3
0.01842 km3 = _______________ l 0.9 dl = _______________ mm3
0.156 m3 = _______________ cl 1392 l = _______________ dm3
107 dm3 = _______________ dl 1149000 l = _______________ m3